968 enfermedades |
Enfermedad | OMIM |
6-Mercaptonuria (Defic. de la Tiopurina S-Metiltransferasa ) | #610460 |
Aarskog, síndrome | #100050 |
Aceruloplasminemia | #604290 |
Acidemia glutárica tipo 2 | #231680 |
Acidemia Isovalérica | #243500 |
Acidemia metilmalonica | #251000 |
Acidemia Metilmalonica | #251000
#251100
#251110
#275350
#277410
#250940
#251120 |
Acidemia metilmalónica - homocistinuria, tipo cbl C | |
Acidemia metilmalónica con homocistinuria, tipo cbl F | #277380 |
Acidemia metilmalónica sensible a la vitamina B12 | #251100 |
Acidemia metilmalónica, vitamina B12 sensible, tipo cbl B | #251110 |
Acidemia Propiónica | #606054 |
Acidosis Tubular Renal Distal Autosómica Dominante | #179800 |
Acidosis Tubular Renal Distal Autosómica Recesiva | #602722 |
Aciduria 2-hidroxiglutárica | #600721 |
Aciduria Fumárica | #606812 |
Aciduria Glutárica tipo 1 | #231670 |
Aciduria orótica hereditaria | +258900 |
Acondrogénesis Tipo 1b | #600972 |
Acondrogénesis tipo II | #200610 |
Acondroplasia | #100800 |
Acrodermatitis enteropática | #201100 |
Acromatopsia | #613093
#262300
#304020
#216900
#139340 |
Adams-Oliver, síndrome | #100300
#614219 |
Adrenocortical nodular pigmentada primaria, enfermedad | #610475
#614190 |
Adrenoleucodistrofia | #300100 |
Alagille Tipo 1, síndrome | #118450 |
Alagille Tipo 2, síndrome | #610205 |
Albinismo ocular sordera sensorial tardía | #103470 |
Albinismo Ocular tipo 1 | #300500 |
Albinismo Oculocutáneo tipo 1 | #203100 |
Albinismo Oculocutáneo tipo 2 | #203200 |
Alcaptonuria | #203500 |
Alcardi-Goutieres tipo 1, síndrome | #225750
#610181
#610333 |
Alexander, enfermedad | #203450 |
Alfa-1-Antitripsina | 107400 |
Alfa-manosidosis | #248500 |
Alfa-Talasemia | #141750 |
Alopecia universal | #203655 |
Alport, síndrome | #203780
#104200 |
Alport, síndrome (ligada al X) | #301050 |
Alstrom, síndrome | #203800 |
Alzheimer, enfermedad | #104300
#607822
#606889 |
Amaurosis Congénita de Leber | #612712
#204000
#613341
#611755
#613837 |
Amiloidosis Familiar | #105210 |
Amiotrofia neurálgica | #162100 |
Andermann, síndrome | #218000 |
Anemia de Fanconi | #227650
#227645
#614082
#300514 |
Anemia Diseritropoiética Congénita | #224120
#224100 |
Anemia hemolítica por déficit de hexoquinasa | #235700 |
Anemia megaloblástica sensible a tiamina, síndrome | #249270 |
Anemia por deficiencia de hierro resistente al tratamiento por hierro | #206200 |
Aneurisma Aórtico Torácico Familiar | #611788
%607086
#132900 |
Angelman, síndrome | #105830 |
Angioedema Hereditario | #106100 |
Angiopatía amieloide hereditaria cerebral | 605714
105150
176500
117300 |
Aniridia | #106210 |
Anoftalmia - microftalmia, aislada | #613517
#611040 |
Anomalías de las proteínas surfactantes pulmonares tipo 3 | #610921 |
Anquilobléfaron displasia ectodérmica fisura labiopalatina (Síndrome AEC) | #106260 |
Antley-Bixler, síndrome | |
Anttley-Bixler-like síndrome, genitales ambiguos, alteración de la esteroidogénesis | #201750 |
Apert, síndrome | #101200 |
Aplasia del peroné - braquidactilia compleja (Síndrome de Du Pan) | #228900 |
Argininemia (Deficit de Arginasa) | #207800 |
Artritis piógena, pioderma gangrenosum, acné | |
Artrogriposis distal tipo 2A | #193700 |
Artrogriposis distal tipo 2B | #601680 |
Artrogriposis distal tipo 7 | #158300 |
Artropatia pseudo-reumatoide progressiva infantil | #208230 |
Asperger ligado al cromosoma X, síndrome | #300494 |
Ataxia Apraxia Oculomotora | #208920 |
Ataxia cerebelosa autosómica recesiva | #610743 |
Ataxia de Friedreich | #229300 |
Ataxia Episódica Tipo 1 | #160120 |
Ataxia Episódica tipo 2 | #108500 |
Ataxia Episódica tipo 3 | #606554 |
Ataxia Episódica tipo 5 | B2930130 |
Ataxia Episódica tipo 6 | #612656 |
Ataxia Espástica de Charlevoix-Saguenay | #270550 |
Ataxia Espinocerebelosa (Paneles SCA) | |
Ataxia Espinocerebelosa (SCA) tipo 1 | #164400 |
Ataxia Espinocerebelosa (SCA) tipo 12 | #604326 |
Ataxia Espinocerebelosa (SCA) tipo 17 | #607136 |
Ataxia Espinocerebelosa (SCA) tipo 2 | #183090 |
Ataxia Espinocerebelosa (SCA) tipo 3 | #109150 |
Ataxia Espinocerebelosa (SCA) tipo 6 | #183086 |
Ataxia Espinocerebelosa (SCA) tipo 7 | #164500 |
Ataxia Espinocerebelosa (SCA) tipo 8 | #608768 |
Ataxia espinocerebelosa con neuropatía axonal, tipo 2 | #606002 |
Ataxia Espinocerebelosas (SCA) tipo 5 | #600224 |
Ataxia Telangiectasia | #208900 |
Ataxia, tipo Friedreich, por déficit de vitamina E | #277460 |
Ataxias Espinocerebelosas (SCA) Tipo 10 | #603516 |
Ataxias Espinocerebelosas (SCA) Tipo 11 | #604432 |
Ataxias Espinocerebelosas (SCA) Tipo 14 | #605361 |
Ataxias Espinocerebelosas (SCA) Tipo 18 | %607458 |
Ataxias Espinocerebelosas (SCA) Tipo 19 | |
Atrofia Dentato-Rubro-Pálido-Luysiana | #125370 |
Atrofia Espinobulbar de Kennedy | #313200 |
Atrofia muscular espinal con insuficiencia respiratoria | #604320 |
Atrofia Muscular Espinal Proximal (SMA) | #253300 |
Atrofia Óptica Dominante Tipo 1 | #165500 |
Atrofia Óptica Dominante Tipo 3 | #165300 |
Atrofia Óptica Tipo 7 | #612989 |
ATR-X, síndrome | #301040 |
Autismo ligado al cromosoma X | #300495 |
Axenfeld-Riegeer tipo1, síndrome | #180500 |
Axenfeld-Riegeer tipo3, síndrome | #602482 |
Baja Estatura Idiopática ligada al X | #300582 |
Bardet-Bield, síndrome | #209900 |
Bartsocas-Papas, síndrome | #263650 |
Bartter antenatal, síndrome tipo I | #601678 |
Bartter, síndrome | #601678
#241200 |
Bartter, síndrome Tipo 3 | #607364 |
Bartter, síndrome tipo 4A | #602522 |
Bartter, síndrome Tipo 4B | #613090 |
Bartter, síndrome, Tipo 2 | #241200 |
BCR-ABL (Cromosoma Philadelphia) | |
Beals, síndrome (Aracnodactilia Contractural Congénita) | #121050 |
Beckwith-Wiedemann, síndrome | #130650 |
Beta-Talasemia | #604131 |
Bicúspide valvular aórtica | #109730 |
Birt-Hogg-Dube, síndrome | #135150 |
Blackfan-Diamond, enfermedad | #105650
#612561
#613308
#612562
#612528
#613309
#610629
#612527 |
Blau, síndrome | #186580 |
Blefarofimosis-ptosis-epicanto inverso | #110100 |
Bloom, síndrome | #210900 |
Borjeson-Forssman-Lehmann, síndrome | #301900 |
Branquio-oto-renal Tipo 1, síndrome | #113650 |
Braquidactilia tipo B2 | #611377 |
Braquidactilia tipo E | #113300
#613382 |
Braquiolmia tipo 3 | #113500 |
BRESEK, síndrome | #308205 |
Bruck, síndrome | #609220 |
Brugada, síndrome | #611777 |
Brugada, síndrome | #601144 |
C, síndrome | #211750 |
CADASIL (Arteriopatía Cerebral con Infartos Subcorticales y Leucoencefalopatía) | #125310 |
Calcificación arterial generalizada de la infancia | #208000 |
Calcinosis, tumoral | #211900 |
Camptodactilia-artropatía-coxa vara-pericarditis, síndrome | #208250 |
Canavan, enfermedad | #271900 |
Cáncer colorectal no polipósico tipo 8 | #613244 |
Cáncer colorectal no polipósico tipo 8 | #613244 |
Cancer colorectal no poliposico tipo 8 | #613244 |
Cáncer colorectal no polipósico tipo 8 | #613244 |
Cáncer Colorrectal Hereditario No Polipósico (HNPCC) | #609310
#120435
#276300 |
Cáncer colorrectal no polipósico tipo 8 | #613244 |
Cáncer de Mama Familiar | #604370
#612555
#613399
#114480 |
Cáncer de Prostata | #176807 |
Cáncer de pulmón | #211980 |
Cáncer Gástrico Familiar | #137215 |
Cancer renal papilar hereditario | #605074 |
Cantu, síndrome | #239850 |
CARASIL, síndrome | #600142 |
Carcinoma Adrenocortical Pediátrico | #202300 |
Carcinoma Medular de Tiroides Familiar | #155240 |
Cardio-facio-cutáneo, síndrome | #115150 |
Cardio-facio-cutáneo, síndrome | |
Cardiomiopatía Familiar Hipertrófica (Síndrome de Wolff-Parkinson-White) | #600858
#194200 |
Cardiomiopatía restrictiva familiar tipo 1 | #115210 |
Carney, síndrome | #160980 |
Catarata Congénita ligada al cromosoma X | #302200 |
Cavernomatosis Múltiple | #116860
#603284
#603285 |
Celiaca, enfermedad | #212750 |
Cetoacidosis por déficit de beta-cetotiolasa | 203750 |
CGH Arrays | |
Char, síndrome | #169100 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 1A | #118220 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 1B | #118200 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 1C | #601098 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 1D | #607678 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 1F | #607734 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 2A1 | #118210 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 2A2 | #609260 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 2B1 | #605588 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 2D | #601472 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 2E | #607684 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 2K | #607831 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 4D | #601455 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 4E | #605253 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 4F | #145900 |
Charcot-Marie-Tooth de tipo 2L | #608673 |
Charcot-Marie-Tooth de tipo 4A | #214400 |
Charcot-Marie-Tooth dominante intermedia B | #606482 |
Charcot-Marie-Tooth ligada al X | #302800 |
Charcot-Marie-Tooth ligada al X tipo 5 | #311750 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 2B | #600882 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 2C | #606071 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 2F | #606595 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 2J | #607736 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 4B1 | #601382 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 4C | #601596 |
Charcot-Marie-Tooth, síndrome | |
CHARGE, síndrome | #214800 |
Chediak-Higashi, síndrome | #214500 |
CHILD, síndrome | #308050 |
Cinca, síndrome (Enfermedad inflamatoria multisistémica infantil) | #607115 |
Cistinosis | #219800 |
Cistinuria | #220100 |
Citrulinemia de inicio tardío tipo II | #603471 |
Citrullinemia | #215700 |
CK, síndrome | #300831 |
Coats, enfermedad de | 300216 |
Cockayne, síndrome | #133540
#216400 |
Coffin-Lowry, síndrome | #303600 |
Cohen, síndrome | #216550 |
Colestasis intrahepática familiar progresiva 1 | #211600 |
Colestasis intrahepática familiar progresiva 3 | #602347 |
Colestasis intrahepática recurrente benigna | #605479 |
Coloboma-Renal, síndrome | |
Condrodisplasia con luxaciones articulares congénitas | #143095 |
Condrodisplasia metafisaria tipo Schmid | |
Condrodisplasia punctata braquitelefalángica | #302950 |
Condrodisplasia punctata tipo 2 | #302960 |
Condrodisplasia Punctata, tipo Rizomélico | #215100 |
Contracturas congénitas letales, síndrome tipo 1 | #253310 |
Convulsiones neonatales-infantiles benignas familiares | #607745 |
Coproporfiria hereditaria | #121300 |
Corea benigna familiar | #118700 |
Corea de Huntington | #143100 |
Coreoacantocitosis (Neuroacantocitosis) | #200150 |
Cornelia de Lange, síndrome | #122470
#610759
#300590 |
Coroideremia | #303100 |
Costello, síndrome | #218040 |
Cowden, enfermedad | #158350 |
Craneosinostosis tipo II | #604757 |
Crigler-Najjar, síndrome | #218800 |
Crohn, enfermedad | #266600 |
Crouzon con Acantosis Nigricans, síndrome | #612247 |
Crouzon, síndrome | #123500 |
Cutis laxa autosómica dominante | #123700 |
Cutis laxa autosómica recesiva de tipo 2 | #219200 |
Cutis Laxa autosómica recesiva tipo 1 | #219100
#614437 |
Darier, enfermedad | #124200 |
Defecto Congénito de la Glicosilación | #212065
#603147
#602579 |
Defectos Congénitos del Corazón | #108900 |
Deficiencia congénito de lactasa | #223000 |
Deficiencia de 11-beta-hidroxiesteroide-deshidrogenasa | +218030 |
Deficiencia de Apolipoproteina A4 | 107690 |
Deficiencia de Apolipoproteína C-II | #207750 |
Deficiencia de biotinidasa | #253260 |
Deficiencia de Corticosterona Metiloxidasa Tipo I | #203400 |
Deficiencia de DCK | |
Deficiencia de la dihidropirimidina deshidrogenasa (Toxicidad a 5-Fluorouracilo) | #274270 |
Deficiencia de la enzima ACYL-CoA deshidrogenasa | #201450 |
Deficiencia de Plasminógeno | *173360 |
Deficiencia de purín nucleósido fosforilasa | |
Deficiencia de sulfito oxidasa provocada por deficiencia del cofactor molibdeno | #252150 |
Deficiencia de xantina deshidrogenasa | #278300 |
Deficiencia del transportador de la glucosa tipo 1 | #612126
#606777 |
Déficit aislado de hormona de crecimiento tipo IB | #612781 |
Déficit congénito aislado de hormona de crecimiento tipo IA | #262400 |
Déficit congénito de proteína C | #176860
#612304 |
Déficit de 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de ácidos grasos de cadena larga | #609016 |
Déficit de acil CoA oxidasa peroxisomal | #264470 |
Déficit de acil-CoA deshidrogenasa de ácidos grasos de cadena muy larga | #201475 |
Déficit de acil-CoA deshidrogenasa de cadena corta | #201470 |
Déficit de adhesión leucocitaria tipo 1 | #116920 |
Déficit de aromatasa | #613546 |
Déficit de butiril-colinesterasa | +177400 |
Déficit de carnitina palmitoiltransferasa 1 hepática | #255120 |
Déficit de carnitina palmitoiltransferasa II | #255110 |
Deficit de CoA-deshidrogenasa (Acidemi isobutirica) | #611283 |
Déficit de colipasa pancreática | #614338 |
Déficit de enzima bifuncional | #261515 |
Déficit de Fosfoenolpiruvato Carboxiquinasa | +261680 |
Déficit de Fructosa-1,6 difosfatasa | #229700 |
Déficit de galactoquinasa | #230200 |
Déficit de Galactosa epimerasa | #230350 |
Déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa | +305900 |
Déficit de glutatión sintetasa | #266130 |
Déficit de guanidinoacetato metiltransferasa | #612736 |
Déficit de hormonas pituitarias combinado congénito | #221750
#262700
#262600
#613038 |
Déficit de Ornitina Carbamil Transferasa | #311250 |
Déficit de proteina trifuncional mitocondrial | #609015 |
Déficit de semialdehido succínico deshidrogenasa | #271980 |
Déficit de succinil-CoA acetoacetato transferasa | #245050 |
Déficit de surfactante pulmonar | #610921
#265120
#610913 |
Deficit de Zinc, infantil, transitorio | #608118 |
Deficit del transportador de creatina | |
Déficit familiar de LCAT (lecitina-colesterol-acil-transferasa) | #245900 |
Déficit intelectual autosómico dominante no sindrómico | #612621 |
Déficit intelectual grave y paraplejía espástica progresiva | #613744 |
Déficit intelectual ligado al X - hipoplasia cerebelar | #300486 |
Déficit parcial de metilmalonil-CoA mutasa | #251000 |
Dejerine-Sottas, síndrome | #145900 |
Demencia frontotemporal con esclerosis lateral amiotrófica | #608030 |
Demencias Frontotemporales | #600274
#600795
#607485 |
Dent, enfermedad | #300009 |
Dentinogénesis imperfecta, Shields tipo 2 | #125490 |
Desbuquois, síndrome | #251450 |
Desmielinización cerebral debido a un déficit de metionina adenosiltransferasa | #250850 |
Desmiopatia | #601419 |
Diabetes Insípida Nefrogénica Autosómica | #125800 |
Diabetes Insípida Nefrogénica ligada al X | #304800 |
Diabetes insípida neurohipofisaria | #125700 |
Diabetes mellitus neonatal permanente | #606176 |
Diabetes mellitus, neonatal permanente (PNDM) | #606176 |
Diabetes MODY | |
Diabetes MODY1 | #125850 |
Diabetes MODY2 | #125851 |
Diabetes MODY3 | #600496 |
Diarrea congénita con malabsoción debido a insuficiencia de células enteroendocrinas | #610370 |
Diarrea Congénita con Perdida de Cloro | #214700 |
Diarrea intratable congénita familiar con anomalías epiteliales | #613217 |
Digenesia ovarica | #233300
#300510 |
Disautonomía familiar (Síndrome de Riley-Day) | #223900 |
Discondrosteosis de Leri-Weill (LWD) | #127300 |
Disfibrinogenemia familiar | #202400 |
Disfunción Inmune - Poliendocrinopatía - Enteropatía Ligada a X | #304790 |
Disgenesia Gonadal (mujer XY) (Síndrome de Swyer) | #400045
#233420
#612965 |
Dishormonogénesis tiroidea familiar | #274500
#274700 |
Disomía Uniparental del Cromosoma 14 | #608149 |
Disomía uniparental del cromosoma 15 | #105830
#176270 |
Displasia Arritmogénica del Ventrículo Derecho | #609040
#607450
#610193
#600996 |
Displasia Campomélica | #114290 |
Displasia Cleidocraneal | #119600 |
Displasia cortical focal aislada | #607341 |
Displasia craneofrontonasal | #304110 |
Displasia Craneometafisaria | #118600 |
Displasia dérmica focal facial, tipo II (Síndrome de Setleis) | #227260 |
Displasia Distrófica | #222600 |
Displasia ectodérmica - ectrodactilia - distrofia macular (Síndrome EEM) | #225280 |
Displasia Ectodérmica Anhidrótica Autosómica | #129490
#224900 |
Displasia Ectodérmica Anhidrótica ligada al X, síndrome de Christ-Siemens-Touraine | #305100 |
Displasia Ectodérmica Hidrótica | #129500 |
Displasia Epifisaria Múltiple tipo 1 | #132400 |
Displasia Epifisaria Múltiple tipo 4 | #226900 |
Displasia Espondiloepifisaria Congénita | #183900 |
Displasia Espondiloepifisaria Ligada al X | #313400 |
Displasia espondiloepifisaria tardía | #313400 |
Displasia espondilometafisaria con inmunodeficiencia combinada | #607944 |
Displasia Frontonasal Tipo 1 | #136760 |
Displasia Frontonasal Tipo 2 | #613451 |
Displasia Frontonasal Tipo 3 | #613456 |
Displasia geleofísica | #231050 |
Displasia Metafisaria sin Hipotricosis | #250460 |
Displasia Reno Hepato Pancreática Dandy Walker | #208540 |
Displasia Septoóptica | #182230 |
Displasia Tanatofórica tipo I y tipo II | #187600
#187601 |
Displasias esqueléticas | |
Disqueratosis Congénita | #127550 |
Disquinesia Ciliar Primaria | #244400
#608644
#611884 |
Disquinesia paroxística cinesigénica (PKD) | #128200 |
Disquinesia Paroxística Inducida por el Ejercicio | #612126 |
Disquinesia paroxística no cinesigénica | #118800 |
Disquinesia Paroxística no Kinesogénica | #118800 |
Distiquiasis linfedema y fisura palatina | #153400 |
Distonía de Torsión | #128100 |
Distonia Dopa-sensible, autosómica recesiva (Síndrome de Segawa) | #605407 |
Distonía Mioclónica | #159900 |
Distonía tipo 16 | #612067 |
Distonía tipo 5 | #128230 |
Distonía tipo 6 | #602629 |
Distonía Tipo 9 | #601042 |
Distrofia corneal de Reis-Buckler | #608470 |
Distrofia corneal polimórfica posterior | #122000 |
Distrofia de retina de Bothnia | #607475 |
Distrofia de Sorsby del fondo de ojos | #136900 |
Distrofia endotelial hereditaria congénita tipo 2 | #217700 |
Distrofia Facio-Escápulo-Humeral | #158900 |
Distrofia macular (Stargardt tipo 3) | #600110 |
Distrofia Macular Retinal, Tipo 2 | #608051 |
Distrofia Macular Viteliforme | #153700 |
Distrofia Macular Viteliforme en su forma adulta | #608161 |
Distrofia Miotónica tipo 1 (DM1) , enfermedad de Steiner | #160900 |
Distrofia Miotónica tipo 2 | #602668 |
Distrofia Muscular Congénita con Déficit de Merosina | B3520130 |
Distrofia muscular congénita de Ullrich | #254090 |
Distrofia muscular de cinturas autosómica recesiva tipo 2G | #601954 |
Distrofia muscular de cinturas por déficit de caveolina-3 tipo 1C | #607801 |
Distrofia Muscular de Cinturas tipo 1A | #159000 |
Distrofia muscular de cinturas tipo 1B | #159001 |
Distrofia Muscular de Cinturas tipo 2A (Calpainopatía ) | #253600 |
Distrofia Muscular de Cinturas tipo 2B | #253601 |
Distrofia Muscular de Cinturas tipo 2C | #253700 |
Distrofia Muscular de Cinturas tipo 2D | #608099 |
Distrofia Muscular de Cinturas tipo 2E | #604286 |
Distrofia Muscular de Cinturas tipo 2F | #601287 |
Distrofia Muscular de Cinturas tipo 2I | #607155 |
Distrofia muscular de cinturas tipo 2J | #608807 |
Distrofia muscular de cinturas tipo 2L | #611307 |
Distrofia Muscular de Duchenne-Becker | #310200
#300376 |
Distrofia muscular de Emery Dreifuss Autosómico Dominante | #181350 |
Distrofia muscular de Emery Dreifuss ligada al X | #310300 |
Distrofia Muscular Óculo-Faríngea | #164300 |
Distrofia Neuroaxonal infantil | #256600 |
Distrofia retiniana de conos-bastones | #120970 |
Distrofia retiniana en panal de Doyne | #126600 |
Distrofia torácica asfixiante del recién nacido (Síndrome de Jeune) | #611263
#613091
#613819
#614376 |
Donohue, síndrome | |
Dravet, síndrome (Epilepsia Mioclonica Infantil) | #607208 |
Duane del rayo radial, síndrome | #607323 |
Dubin-Johnson, síndrome | #237500 |
Ectopía Lentis Aislada Autosómica Dominante | #129600 |
Ectopía Lentis Aislada Autosómica Recesiva | #225100 |
Ectrodactilia, Displasia Ectodérmica y Hendidura Palatina, síndrome (EEC Tipo 3) | #604292 |
Ehlers-Danlos tipo VI | #225400 |
Ehlers-Danlos, síndrome | #130050
#130000
#130010
#130020 |
Ehlers-Danlos, síndrome Tipo I/Tipo II (clásico) | #130000
#130010 |
Ehlers-Danlos, síndrome Tipo III | #130020 |
Ehlers-Danlos, síndrome Tipo IV (vascular) | #130050 |
Ehlers-Danlos, síndrome Tipo musculocontractural | #601776 |
Ehlers-Danlos, síndrome Tipo VII | #130060 |
Ehlers-Danlos, síndrome tipo VIIC | #225410 |
Ellis-van Creveld, síndrome | #225500 |
Emberger, síndrome | #614038 |
Enanismo microcefálico osteodisplásico primordial | #210710 |
Enanismo microcefálico osteodisplástico primordial tipo 2 | #210720 |
Encefalopatía aguda necrosante familiar | #608033 |
Encefalopatía de Sustancia Blanca Evanescente | #603896 |
Encefalopatía debida a una deficiencia de prosaposina | #611721 |
Encefalopatía epiléptica infantil temprana | #614558 |
Encefalopatía epiléptica infantil temprana | #612164 |
Encefalopatía Epiléptica Infantil temprana 9 (Dravet like,EIEE) | #300088 |
Encefalopatía etilmalónica | #602473 |
Encefalopatias espongiformes neurodegenerativas | #123400
#137440
#600072 |
Enfermedad Aórtica | |
Enfermedad CLN7 | #610951 |
Enfermedad de los ganglios basales con respuesta a la biotina | #607483 |
Enfermedad de Parkinson 14 | #612953 |
Enfermedad de Parkinson 9 | #606693 |
Enfermedad quística medular autosómica dominante | #603860 |
Enfermedades Mitocondriales | |
Epidermodisplasia Verruciforme | #226400 |
Epidermólisis Bullosa Distrófica | #131750 |
Epidermolisis Bullosa Juntural | #226650
#226700 |
Epidermolisis Bullosa Juntural con Atresia Pilórica | #226730 |
Epidermólisis Bullosa Simple | #131960
#601001 |
Epidermólisis Bullosa Simple con Distrofia Muscular | #226670 |
Epilepsia Dependiente de Piridoxina | #266100 |
Epilepsia Frontal Nocturna Autosómica Dominante | #600513
#603204
#605375
#610353 |
Epilepsia Generalizada con Crisis Febriles Plus (GEFS ) | #604233 |
Epilepsia lateral del lóbulo temporal, autosómica dominante | #600512 |
Epilepsia mioclónica juvenil | #254770
#611136 |
Epilepsia Neonatal Benigna Familiar | #121200 |
Epilepsias Infantiles | |
Eritrocitosis familiar | #133100 |
Eritrodermia congénita ictiosiforme bullosa | #113800 |
Eritroqueratodermia variable, tipo Mendes da Costa | #133200 |
Esclerosis Lateral Amiotrófica | #105400
#612069
#611895 |
Esclerosis Tuberosa | #191100 |
Esclerosteosis | #269500 |
Esferocitosis hereditaria | +182870
#182900
#270970
#612653
#612690 |
Esquizofrenia | #613950 |
Esquizofrenia, susceptibilidad | #181500 |
Estenosis supravalvular aórtica | #185500 |
Exostosis Múltiple | #133700
#133701 |
Fabry, enfermedad | #301500 |
Factor de riesgo de Narcolepsia | #161400 |
Factor de riesgo de Narcolepsia | #161400 |
Factor II (Protrombina) | 176930 |
Factor V (Leiden) | #188055 |
Factor VII, deficiencia | *227500 |
Factor XII | #234000 |
Factor XIII, deficiencia | #613225
#613235 |
Fanconi-Bickel, síndrome | #227810 |
Farber, enfermedad | #228000 |
Feingold, síndrome | #164280 |
Fenilcetonuria | #261600 |
Feocromocitoma-paraganglioma Familiar | #115310
#168000
#605373
#601650 |
Fibromatosis hialina juvenil | #228600 |
Fibrosis congénita de músculos extraoculares | #135700 |
Fibrosis Pulmonar Idiopática | #178500 |
Fibrosis Quística | #219700 |
Fiebre Familiar de Hibernia (Fiebre periódica, autosómica dominante) | #142680 |
Fiebre Mediterránea Familiar | #249100 |
Fraser, síndrome | |
Fructosemia | #229600 |
Galactosemia | #230400 |
Galactosialidosis | #256540 |
Gangliosidosis GM1 tipo 1 | #230500 |
Gaucher, enfermedad | #230800
#230900
#608013
#231005 |
Genitopatelar, síndrome | #606170 |
Genotipado del Grupo Sanguineo ABO | +110300 |
Gilbert, síndrome | #143500 |
Gitelman, síndrome | #263800 |
Glaucoma congénito | #137750 |
Glaucoma congénito primario | #231300
#613086 |
Glaucoma hereditario | #137760 |
Glaucoma hereditario | #609887 |
Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria | #603278 |
Glucogenosis por déficit de fosforilasa quinasa hepática y muscular | #261750 |
Glucogenosis tipo Ib | #232220 |
Glucogenosis tipo II | #232300 |
Glucogenosis tipo III | #232400 |
Glucogenosis tipo IV | #232500 |
Glucogenosis tipo IX | #306000 |
Glucogenosis tipo IXd | #300559 |
Glucogenosis tipo V | #232600 |
Glucogenosis tipo VI (Enfermedad de Hers) | #232700 |
Glucogenosis tipo X (Glucogenosis por déficit de fosfoglicerato mutasa) | #261670 |
Gorlin, síndrome | #109400 |
Granulomatosa crónica, enfermedad | #306400 |
Granulomatosis séptica crónica | #233690 |
Granulomatosis séptica crónica | #233700 |
Griscelli, síndrome tipo 1 | #214450 |
Hajdu-Cheney, síndrome | #102500 |
Hemiplejia alternante de la infancia | #104290
#614820 |
Hemocromatosis | 235200 |
Hemocromatosis tipo 3 | #604250 |
Hemocromatosis tipo 4 | #606069 |
Hemofilia A | 134500 |
Hemofilia B | #306900 |
Hemoglobinuria paroxística nocturna | #300818 |
Hemolítico urémico atípico, síndrome | #612924 |
Hendidura labial con o sin hendidura palatina | #600625 |
Hermansky-Pudlak tipo 2, síndrome | #608233 |
Heterotaxia | #306955
#613751
#605376
+601877
#270100 |
Heterotopía Periventricular ligada al cromosoma X | #300049 |
Hidrocefalia ligada al X | #307000 |
Hidroletal, síndrome | #236680 |
Hiperalfalipoproteinamia tipo 2 | #614028 |
Hipercalcemia hipocalciúrica familiar | #145980 |
Hipercolesterolemia Familiar | #144010
#143890 |
Hipercolesterolemia familiar autosómica recesiva | #603813 |
Hiperexplexia o síndrome del Sobresalto Exagerado | #149400
#614619
#614618 |
Hiperferritinemia y cataratas, síndrome | #600886 |
Hiperglicinemia no cetósica | #605899 |
Hiper-IgE autosómico dominante, síndrome | #147060 |
Hiper-IgE autosómico recesiva, síndrome | #243700 |
Hiper-IgM tipo 2, síndrome | #605258 |
Hiperinmunoglobulinemia D con fiebre recurrente | #260920 |
Hiperinsulinismo-hiperamonemia, síndrome | #606762 |
Hiperlipidemia familiar combinada | #602491 |
Hiperlipoproteinemia tipo 1 | #238600 |
Hiperoxaluria | |
Hiperoxaluria primaria de tipo 1 | #259900 |
Hiperparatiroidismo (Síndrome de tumor de mandíbula) | #145001 |
Hiperplasia adrenal congénita debida al déficit de 11 beta hidroxilasa | #202010 |
Hiperplasia Adrenal Congénita por Déficit de la 21-Hidroxilasa | 201910 |
Hiperplasia Adrenal Congénita por Déficit de la 3-beta-Hidroxiesteroide-deshidrogenasa | +201810 |
Hiperprolinemia tipo II | #239510 |
Hiperprolinemia, tipo I | #239500 |
Hiperqueratosis palmoplantar, epidermolítica, localizada | #144200 |
Hipertensión | #145500 |
Hipertensión Pulmonar Primaria | #178600 |
Hipertermia maligna | #145600 |
Hipertiroidismo familiar no autoinmune | #609152 |
Hipertrigliceridemia mayor | #145750 |
Hipobetalipoproteinemia familiar benigna | |
Hipocondroplasia | #146000 |
Hipofosfatasia | #146300
#241510
#241500 |
Hipofosfatemia dominante con nefrolitiasis u osteoporosis | #612286 |
Hipoglucemia hiperinsulinémica persistente de la infancia | #256450 |
Hipogonadismo Hipogonadotrópico | #146110 |
Hipogonadismo hipogonadotropo congénito sin anosmia | #610628 |
Hipomagnesemia intestinal tipo 1 | #602014 |
